Hvac blower resistor 89018770/89018537/973-007 para caminhÃo chevrolet entrega expressa/caminhão gmc savana
- preço
- US $1-50
- MOQ
- 1 set
Avaliação
Descrição
Hvac blower resistor 89018770/89018537/973-007 para caminhÃo chevrolet entrega expressa/caminhão gmc savana
caráter do produto
odel número | Intl- dz48 |
tipo | acmotor de ventilador resistor |
aplicação para | caminhÃo chevrolet |
Oem#
89018770
89018537
973-007
aquecedor ventilador ventilador resistor aquecedor ventilador de motor regulador de ser usado para
caminhÃo chevrolet entrega expressa
caminhão gmc savana
caminhÃo chevrolet entrega expressa
caminhão gmc savana
chevy entrega expressa 3500 1500
mais detalhes do carro ser usado para
ano | fazer | modelo | trim | |
2010 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Base padrão de carga van 3- porta | 5.3l 5328cc 325cu. Em. V8 flex ohv naturalmente aspirado |
2010 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Ls van de passageiros padrão 4- porta | 5.3l 5328cc 325cu. Em. V8 flex ohv naturalmente aspirado |
2010 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 5.3l 5328cc 325cu. Em. V8 flex ohv naturalmente aspirado |
2010 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base alargada de carga van 3- porta | todos os |
2010 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
2010 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2010 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 flex ohv naturalmente aspirado |
2010 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 flex ohv naturalmente aspirado |
2010 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 flex ohv naturalmente aspirado |
2009 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base alargada de carga van 3- porta | todos os |
2009 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
2009 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2009 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Ls van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Lt van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base cutaway van 2- porta | todos os |
2009 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base alargada de carga van 3- porta | todos os |
2009 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
2009 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
ano | fazer | modelo | trim | motor |
2009 | gmc | savana 2500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Base cutaway van 2- porta | todos os |
2009 | gmc | savana 3500 | Base alargada de carga van 3- porta | todos os |
2009 | gmc | savana 3500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
2009 | gmc | savana 3500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2009 | gmc | savana 3500 | Ls prorrogado van de passageiros 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Ls van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Lt prorrogado van de passageiros 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Lt van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Sl prorrogado van de passageiros 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Sl van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Les prorrogado van de passageiros 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Les van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2009 | gmc | savana 3500 | Les van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2008 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
2008 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2008 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | todos os |
2008 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Ls van de passageiros padrão 4- porta | todos os |
ano | fazer | modelo | trim | motor |
2008 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | todos os |
2008 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Lt van de passageiros padrão 4- porta | todos os |
2008 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base cutaway van 2- porta | todos os |
2008 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base alargada de carga van 3- porta | todos os |
2008 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
2008 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2008 | gmc | savana 2500 | Base alargada de carga van 3- porta | todos os |
2008 | gmc | savana 2500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
2008 | gmc | savana 2500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2008 | gmc | savana 2500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2008 | gmc | savana 2500 | Ls van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2008 | gmc | savana 2500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2008 | gmc | savana 2500 | Lt van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2008 | gmc | savana 3500 | Base cutaway van 2- porta | 4.8l 294cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2008 | gmc | savana 3500 | Base alargada de carga van 3- porta | 4.8l 294cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2008 | gmc | savana 3500 | Base padrão de carga van 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2008 | gmc | savana 3500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Base padrão de carga van 3- porta | 4.3l 262cu. Em. V6 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Base padrão de carga van 4- porta | 4.3l 262cu. Em. V6 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | 5.3l 5328cc 325cu. Em. V8 flex ohv naturalmente aspirado |
ano | fazer | modelo | trim | motor |
2007 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 5.3l 325cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Lt van de passageiros padrão 4- porta | 5.3l 325cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base alargada de carga van 3- porta | todos os |
2007 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
2007 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2007 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Lt van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base cutaway van 2- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base padrão de carga van 3- porta | 4.8l 294cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base padrão de carga van 3- porta | 6.6l 400cu. Em. V8 diesel ohv turbo |
2007 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base padrão de carga van 4- porta | 4.8l 294cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | gmc | savana 1500 | Base padrão de carga van 3- porta | 5.3l 325cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | gmc | savana 1500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2007 | gmc | savana 1500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | 5.3l 325cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | gmc | savana 1500 | Ls van de passageiros padrão 4- porta | todos os |
2007 | gmc | savana 1500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 5.3l 325cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | gmc | savana 1500 | Lt van de passageiros padrão 4- porta | 5.3l 325cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | gmc | savana 3500 | Base cutaway van 2- porta | todos os |
2007 | gmc | savana 3500 | Base alargada de carga van 3- porta | todos os |
2007 | gmc | savana 3500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
ano | fazer | modelo | trim | motor |
2007 | gmc | savana 3500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2007 | gmc | savana 3500 | Ls prorrogado van de passageiros 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | gmc | savana 3500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | gmc | savana 3500 | Ls van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | gmc | savana 3500 | Lt prorrogado van de passageiros 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | gmc | savana 3500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2007 | gmc | savana 3500 | Lt van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2006 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Ls van de passageiros padrão 4- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 1500 | Lt van de passageiros padrão 4- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base alargada de carga van 3- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 2500 | Base de van de passageiros padrão 3- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base cutaway van 2- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base alargada de carga van 3- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
ano | fazer | modelo | trim | motor |
2006 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Base padrão de carga van 4- porta | todos os |
2006 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Ls prorrogado van de passageiros 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2006 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Ls van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2006 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Ls van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2006 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Lt prorrogado van de passageiros 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2006 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Lt van de passageiros padrão 3- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2006 | chevrolet | entrega expressa 3500 | Lt van de passageiros padrão 4- porta | 6.0l 5967cc 364cu. Em. V8 gasolina ohv naturalmente aspirado |
2006 | gmc | savana 1500 | Base padrão de carga van 3- porta | todos os |
Palavras-chave:
Motor de ventilador amplificador/resistor para caminhÃo chevrolet entrega expressa
hvac blower resistor para caminhão gmc savana
resistência ao calor para caminhÃo chevrolet
radiador do motor do ventilador resistor para chevy entrega expressa 3500 1500
resistência ao calor para chevy entrega expressa 3500 1500
As informações acima apenas um desses modelos e se não é o que você quer, por favor, deixe-me saber o seu modelo de carro, ano e modelo do motor, só desta forma, nós poderíamos verificar e encontrar o que você precisa.
pacote
expedição
fábrica