Um/c ac condensador 7l1z19712a 8l1z 19712 b 9l1z19712a fo3030210 para ford ford expedition f-150 f-250 f-450 lincoln navigator
- preço
- US $10-45
- MOQ
- 1 piece
Avaliação
Descrição
Um/c ac condensador 7l1z19712a 8l1z 19712 b 9l1z19712a fo3030210 para ford ford expedition f-150 f-250 f-450 lincoln navigator
caráter do produto
número do modelo | Intl- cd046 |
tipo | Auto condensador de ar condicionado/ac cooler |
material | alumínio |
tamanho de núcleo | 775*430*16 mm |
oe
7l1z19712a
8l1z 19712 b
9l1z19712a
fo3030210
3657
Dpi: 3618
Ac condensador/ac cooler/ Condensador/kondensator ser usado para
ford expedition
ford
F-150 f-250 f-450
lincoln navigator
Ford expedition um/condensador c2007-2013
Ford f-150 um/condensador c 2009-2010
Ford f-150 um/condensador c 2011-2013
Lincoln navigator um/condensador c 2007-2013
mais detalhes do carro ser usado para
ano | fazer | modelo | trim | motor |
2013 | ford | expedição | todos os | todos os |
2013 | ford | F-150 | todos os | todos os |
2013 | lincoln | navegador | todos os | todos os |
2012 | ford | expedição | todos os | todos os |
2012 | ford | F-150 | todos os | todos os |
2012 | lincoln | navegador | Base de utilitário esportivo 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
2012 | lincoln | navegador | L sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
2011 | ford | expedição | todos os | todos os |
2011 | ford | F-150 | todos os | todos os |
2011 | lincoln | navegador | Base de utilitário esportivo 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
2011 | lincoln | navegador | L sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
2010 | ford | expedição | todos os | todos os |
2010 | ford | F-150 | Fx2 crew cab pickup 4- porta | 4.6l 281cu. Em. V8 |
2010 | ford | F-150 | Fx2 crew cab pickup 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
2010 | ford | F-150 | Fx2 cabine estendida pickup 4- porta | 4.6l 281cu. Em. V8 |
2010 | ford | F-150 | Fx2 cabine estendida pickup 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
2010 | ford | F-150 | Fx4 crew cab pickup 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
2010 | ford | F-150 | Fx4 cabine estendida pickup 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
2010 | ford | F-150 | Harley- davidson edição crew cab pickup 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
2010 | ford | F-150 | King ranch crew cab pickup 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
ano | fazer | modelo | trim | motor |
2007 | ford | expedição | Limited sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | ford | expedição | Max eddie bauer sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | ford | expedição | Max limitada sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | ford | expedição | Xlt sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | lincoln | navegador | L luxo sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | lincoln | navegador | L ultimate sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | lincoln | navegador | Luxo sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | lincoln | navegador | Ultimate sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
ano | fazer | modelo | trim | motor |
2009 | ford | F-150 | Xlt cabine padrão de captação 2- porta | 4.6l 281cu. Em. V8 gás |
2009 | ford | F-150 | Xlt cabine padrão de captação 2- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 |
2009 | lincoln | navegador | todos os | todos os |
2008 | ford | expedição | Eddie bauer sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | ford | expedição | El eddie bauer sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | ford | expedição | El king ranch sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | ford | expedição | El limitada sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | ford | expedição | El xlt sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | ford | expedição | Funkmaster flex edição sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | ford | expedição | King ranch sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | ford | expedição | Limited sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | ford | expedição | Max eddie bauer sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | ford | expedição | Max limitada sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | ford | expedição | Xlt sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | lincoln | navegador | Base de utilitário esportivo 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2008 | lincoln | navegador | L sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | ford | expedição | Eddie bauer sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | ford | expedição | El eddie bauer sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | ford | expedição | El limitada sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
2007 | ford | expedição | El xlt sport utility 4- porta | 5.4l 330cu. Em. V8 gás |
Embalagens de transporte&
Fábrica,
Nós damos boas-vindas para nos enviar suas dúvidas. Por favor, sinta-se livre para nos contactar com qualquer dúvida que possa ter. Nós olhamos sincera para a frente para ouvir de você em breve.