Dpi #4975 Ford Escape 2001-2004 4L3419710AD Mazda Tribute 2001-2004 condensador
- preço
- US $28-37
- MOQ
- 1 piece
Avaliação
Descrição
Tipo: | PF |
Altura: | 27-3/4 em. |
Largura: | 16-7/8 em. |
Espessura: | 7/8 em. |
Tipo de entrada: | Bloco de montagem |
Tipo de saída: | Bloco de montagem |
Modelo No. :
INTL-CD044
Aplicação:
Ford Escape 2001
Ford Escape 2002
Ford Escape 2003
Ford Escape 2004
Mazda Tribute 2001
Mazda Tribute 2002
Mazda Tribute 2003
Mazda Tribute 2004
OEM
OEM #
YL3419710AD dpi #4975
1L5H19710BA
1056494
2S6H19710A/A
1136949
96FW19710
5M5H19710AA;
1L2Z19712AA
3391
4S71-19710-AA
3056
4S71-9E908-AA
7012068
93AW-19710-AF
YL8Z19712AA
4975
6C3Z19712AA
4883
4L3419710AD
EC0261480A
3092
1232914
3N21-19710AB
6F2Z19712A
3023
97BW19710BB
F7DZ19712AA
4779
F75ZAB
4678
Ford | |||||||||
2004 | Fuga | XLT | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2004 | Fuga | XLT | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2004 | Fuga | XLT | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | B | - |
2004 | Fuga | XLS | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | B | - |
2004 | Fuga | Limitada | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | B | - |
2004 | Fuga | XLS | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2004 | Fuga | XLS | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2004 | Fuga | Limitada | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2003 | Fuga | XLT | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | B | - |
2003 | Fuga | XLT | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2003 | Fuga | XLS | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | B | - |
2003 | Fuga | Limitada | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | B | - |
2003 | Fuga | Limitada | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2003 | Fuga | XLS | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2003 | Fuga | XLS | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2003 | Fuga | XLT | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2002 | Fuga | XLS | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | B | - |
2002 | Fuga | XLT | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | B | - |
2002 | Fuga | XLT | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2002 | Fuga | XLS | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2001 | Fuga | XLT | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | B | - |
2001 | Fuga | XLS | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | B | - |
2001 | Fuga | XLT | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2001 | Fuga | XLT | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2001 | Fuga | XLS | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2001 | Fuga | XLS | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
Mazda | |||||||||
2004 | Homenagem | LX | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2004 | Homenagem | ES | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2004 | Homenagem | DX | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | 1 | - |
2004 | Homenagem | DX | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2003 | Homenagem | ES | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2003 | Homenagem | DX | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2003 | Homenagem | DX | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2003 | Homenagem | LX | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2002 | Homenagem | DX | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2002 | Homenagem | DX | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2002 | Homenagem | LX | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2002 | Homenagem | ES | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2001 | Homenagem | DX | L4 | 2.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2001 | Homenagem | LX | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2001 | Homenagem | ES | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
2001 | Homenagem | DX | V6 | 3.0 | Gás | Fi | N | - | - |
Drawdings: